Mərkəzi Bankın satdığı xüsusi pul nişanlarının - QİYMƏTİ
- 06.04.2019, 20:29,
- Iqtisadiyyat
- 0
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Azərbaycan Mərkəzi Bankı qızıl və gümüşdən hazırlanmış yubiley və xatirə pul nişanlarının qiymətini açıqlayıb.
LİVE.Az xəbər verir ki, ən bahalı pul nişanı qızıldandır, çəkisi 10 unsiya təşkil edir, qiyməti isə 24 min manata yaxındır.
1996-cı ildən etibarən ölkənin görkəmli şəxsiyyətlərinə, tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə, eləcə də, ictimai-siyasi və tarixi proseslərini əks etdirən mövzulara aid, müxtəlif qiymətli metallardan hazırlanmış yubiley və xatirə pul nişanlarının sayı ümumilikdə 22-dir.
Bunların arasında ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 və 95 illik yubileyinə, Azərbaycanın dahi şairi Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığının 500 illiyinə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin iyirminci ildönümünə, Milli mətbuatın 135 illik, Mərkəzi Bankının 20 illik yubileyinə, Naxçıvan MR-nın 85 və 90 illiyinə, eləcə də, müasir tariximizin ən böyük nailiyyətlərindən olan Əsrin Müqaviləsi, TANAP, Azerspace-1, Bakı-Tbilisi-Qars layihələrinə və I Avropa oyunlarına, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley və xatirə pul nişanları var.
Hazırda satışda olan yubiley və xatirə pul nişanları və onların qiymətləriYubiley və xatirə pul nişanları | Buraxılış ili | Metalı | Çəkisi | Satış dəyəri (manat) |
Ulu Öndər Heydər Əliyev- 90 il | 2013 | qızıl | 1 unsiya | 2507.61 |
Ulu Öndər Heydər Əliyev- 90 il | 2013 | qızıl | 10 unsiya | 23976.07 |
Ulu Öndər Heydər Əliyev- 95 il | 2018 | qızıl | 1 unsiya | 2507.61 |
Ulu Öndər Heydər Əliyev- 95 il | 2018 | qızıl+platin | 1 unsiya | 2500.0 |
Ulu Öndər Heydər Əliyev- 95 il dəst | 2018 | qızıl+platin | 2 unsiya | 5300.0 |
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100 il dəst | 2018 | qızıl | 2.25 unsiya | 6000.00 |
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100 il | 2018 | qızıl | 1 unsiya | 2507.61 |
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100 il | 2018 | qızıl | 3/4 unsiya | 2100.0 |
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100 il | 2018 | qızıl | 1/2 unsiya | 1500.0 |
Naxçıvan MR yaranması - 85 il | 2009 | gümüş | 1 unsiya | 99.76 |
Naxçıvan MR yaranması - 90 il | 2015 | qızıl | 1 unsiya | 2507.61 |
Məhəmməd Füzuli | 1996 | gümüş | 28.28 qr | 38.76 |
Dövlət Müstəqilliyinin 20 illiyi | 2011 | qızıl | 1 unsiya | 2507.61 |
Mərkəzi Bankının 20 illiyi | 2012 | gümüş | 1 unsiya | 86.76 |
Milli Mətbuatının 135 illiyi | 2010 | gümüş | 1 unsiya | 112.76 |
“Bakı Tbilisi Qars” dəmir yolu | 2015 | gümüş | 1 unsiya | 85.76 |
“Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyi | 2016 | qızıl | 1 unsiya | 2507.61 |
“Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyi | 2016 | gümüş | 1 unsiya | 85.76 |
“Azərspace” telekommunikasiya peyki | 2016 | gümüş | 1 unsiya | 85.76 |
TANAP layihəsi | 2016 | gümüş | 1 unsiya | 85.76 |
“Bakı-2015 Avropa oyunları”na həsr olunmuş (gimnastika, güləş, kanoe, oxatma, suya tullanma) | 2015 | gümüş | 1 unsiya | 85.76 |
“Bakı-2015 Avropa oyunları”na həsr olunmuş (gimnastika, güləş, kanoe, oxatma, suya tullanma) | 2015 | kupronikel | 1 unsiya | 22.0 |
Yubiley və xatirə pul nişanlarını əldə etmək istəyən vətəndaşlar Mərkəzi Bankın Elektron Xidmətlər portalında “
Elektron müraciətlər sistemi”nə daxil olaraq sifariş edə, eləcə də, Mərkəzi Bankın əsas inzibati binasında və ərazi idarələrində yerləşən kassa xidmətinə müraciət edərək əldə edə bilər.