Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin qalibi məlum oldu
- 28.04.2019, 19:32,
- Idman / Vacib
- 0
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Bakıda Formula 1 SOCAR Azərbaycan Qran Prisinin qalibi məlum olub.
Live.az-ın məlumatına görə, "Mercedes" komandasının pilotu finlandiyalı Valtteri Bottas Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin qalibi olub. İkinci yeri onun komanda yoldaşı Lyuis Hemilton, üçüncü yeri isə Sebastian Fettel ("Ferrari") tutub.
Ümumilikdə şəhər trasında hər biri iki pilotla təmsil olunan 10 komanda yarışıb. 51 dövrədən sonra finiş xəttini 16 pilot keçib.
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 1:31:52.942 | 25 |
2 | 44 | Lyuis Hemilton | Mercedes | 51 | +1.524s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Fettel | Ferrari | 51 | +11.739s | 15 |
4 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing Honda | 51 | +17.493s | 12 |
5 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 51 | +69.107s | 11 |
6 | 11 | Serxio Peres | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +76.416s | 8 |
7 | 55 | Karlos Sayns | McLaren Renault | 51 | +83.826s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 51 | +100.268s | 4 |
9 | 18 | Lans Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +103.816s | 2 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 lap | 1 |
11 | 23 | Aleksander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 50 | +1 lap | 0 |
12 | 99 | Antonio Covinatsi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Niko Hulkenberq | Renault | 50 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | Corc Rassel | Williams Mercedes | 49 | +2 laps | 0 |
16 | 88 | Robert Kubitsa | Williams Mercedes | 49 | +2 laps | 0 |
NC | 10 | Pyer Qasli | Red Bull Racing Honda | 38 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romen Qrojan | Haas Ferrari | 38 | DNF | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Rikkardo | Renault | 31 | DNF | 0 |
Xatırladaq ki, Formula 1 Bakıda 2016-cı ildən keçirilir. Şəhər trasının uzunluğu 6 kilometrdən bir qədər çoxdur. Trekin ən geniş sahəsi 13 metr, ən dar hissəsi isə İçərişəhər yaxınlığında, yeddi və səkkizinci döngələrdir – 7,6 metr. Start və finiş xətti “Azadlıq” meydanındadır.
2016-cı ildə “Williams” komandasının pilotu Valtteri Bottas tərəfindən Bakıda Formula 1 yarışlarının sürət rekordu qeydə alınıb – 378 km/saat.
Azərbaycanda Qran Priyə tamaşa etmək üçün daha çox Rusiya, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Niderland, Polşa, BƏƏ və Finlandiya vətəndaşları səfər edirlər.