Respublika ərazisində taxıl biçini davam edir. Bu il Azərbaycan ərazisində 1009139,8 hektar sahədə taxıl əkini aparılıb. Bunlardan 677793 hektarı buğda, 331346,8 hektarı arpa sahəsidir.
LİVE.az-ın məlumatına görə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-nə olan operativ məlumata görə, ölkə ərazisində 853866,7 hektar ərazidə taxıl biçini aparılıb, 327339 hektar ərazidə arpa, 526527,7 hektar ərazidə buğda biçini başa çatıb. Ümumilikdə bu günədək ölkə üzrə 2715634,2 ton taxıl yığılıb, orta məhsuldarlıq hər hektara 31,8 sentner təşkil edir.
Ağdam, Bərdə, İmişli, Masallı, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Yevlax, Zərdab, Göyçay, Neftçala və Ağcabədidə taxıl biçini başa çatıb. Ağdaş, Kürdəmir, Tərtər, Füzuli rayonlarında taxıl biçini başa çatmaq üzrədir. Şamaxı ərazisində arpa əkilmiş 12195 hektar sahənin 10479 hektarı artıq biçilib, buğda əkilmiş 29630 hektar sahənin 21539 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 17 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 20 s/ha təşkil edir. Cəlilabad ərazisində arpa əkilmiş 4509 hektar sahənin 4460 hektarı artıq biçilib, buğda əkilmiş 54908 hektar sahənin 47742 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 35,2 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 37,1 s/ha təşkil edir. Ağdaş, Beyləqan, Tərtər rayonlarında da taxıl biçinində yüksək nəticələr əldə edilib.
Rayon | Buğda | Arpa |
Cəmi sahə, ha | Biçilib, ha | Məhsuldarlıq | Cəmi sahə, ha | Biçilib, ha | Məhsuldarlıq |
Abşeron | 307 | 220 | 19,0 | 761 | 730 | 12,5 |
Ağdam | 12228 | 12228 | 39,0 | 2215 | 2215 | 35,5 |
Ağdaş | 4272,9 | 4262 | 25,1 | 11630 | 11630 | 24,1 |
Ağcabədi | 22503 | 22503 | 37,1 | 6672 | 6672 | 32,7 |
Ağsu | 20038,5 | 17630 | 32,6 | 16036 | 15780 | 31,0 |
Balakən | 1215 | 1157 | 28,0 | 458 | 458 | 28,7 |
Beyləqan | 11148 | 10666 | 35,2 | 1765 | 1765 | 29,2 |
Bərdə | 9041 | 9041 | 44,3 | 2601 | 2601 | 38,9 |
Biləsuvar | 13713 | 13557 | 32,0 | 16456 | 16456 | 30,5 |
Cəbrayıl | 2430 | 2430 | 35,0 | 550 | 550 | 30,5 |
Cəlilabad | 54907,5 | 47742 | 37,1 | 4509,1 | 4460 | 35,2 |
Füzuli | 28621 | 27859 | 31,6 | 8505 | 8505 | 29,0 |
Goranboy | 8235 | 8210 | 31,0 | 13750 | 13750 | 29,0 |
Göyçay | 8740 | 8740 | 30,0 | 6851 | 6851 | 30,5 |
Hacıqabul | 25925 | 20676 | 19,0 | 11008 | 9967 | 30,9 |
İmişli | 12715,5 | 12716 | 38,7 | 6322 | 6322 | 34,2 |
İsmayıllı | 23200 | 15073 | 37,4 | 6173 | 6027 | 31,7 |
Kürdəmir | 18120 | 18055 | 34,5 | 29926 | 29926 | 33,3 |
Qax | 10934 | 10404 | 30,6 | 2881 | 2881 | 26,2 |
Qazax | 8305 | 7400 | 36,8 | 4250 | 4218 | 24,7 |
Qəbələ | 15790 | 13600 | 33,0 | 4400 | 4200 | 32,0 |
Masallı | 7496 | 7496 | 23,1 | 2786 | 2786 | 21,4 |
Neftçala | 7792,2 | 7792 | 33,2 | 31404 | 31404 | 26,8 |
Oğuz | 11969 | 11000 | 31,0 | 4118 | 4100 | 30,8 |
Saatlı | 19044 | 19044 | 42,9 | 5822 | 5822 | 36,2 |
Sabirabad | 15536 | 15536 | 41,1 | 9600 | 9600 | 37,7 |
Salyan | 6817 | 6817 | 41,8 | 9917 | 9917 | 36,2 |
Samux | 5941 | 5941 | 32,6 | 3681,5 | 3676 | 35,3 |
Siyəzən | 3788 | 2539 | 31,5 | 2516 | 2494 | 27,5 |
Şamaxı | 29630 | 21539 | 20,0 | 12195 | 10479 | 17,0 |
Şəki | 45961,8 | 36100 | 34,3 | 21626,3 | 21580 | 34,3 |
Tərtər | 7087,9 | 7002,7 | 41,7 | 3815 | 3815 | 33,7 |
Tovuz | 13740 | 12190 | 33,3 | 1724 | 1724 | 26,4 |
Ucar | 7390 | 7378 | 29,6 | 7716 | 7716 | 26,7 |
Yevlax | 6631 | 6631 | 34,6 | 5083 | 5083 | 28,5 |
Zərdab | 12986 | 12986 | 34,3 | 5730 | 5730 | 30,6 |
Digər rayonlarda da arpa və buğda biçini qrafikə uyğun davam etdirilir.